LI
NY
CT
DC
DE
MA
MD
ME
NH
NJ
PA
RI
VT

Nationwide Shopping Mall Frequencies

This list floated around on FIDO for awhile...I cut the headers off, so 
apologies to the originators.

If your shopping mall is not listed below, try scanning (MHz):

                 151.625 to 151.955          154.515 to 154.60
                 457.5125 to 457.6125        460.65 to 462.1875
                 462.75 to 462.775           463.20 to 464.9875
                 465.65 to 467.1875          467.75 to 467.925
                 468.20 to 469.975           851.0125 to 865.9875

Following the shopping mall list is a list of nationwide stores and their
security frequencies.

 __________________________________________________________
/ ST   CITY               MALL                   FREQ. MHZ \
|==========================================================|
| AK | ANCHORAGE        | NORTHWAY MALL         | 461.7750 |
| AL | BIRMINGHAM       | CENTURY PLAZA         | 464.8750 |
| AL | MOBILE           | BELAIR MALL           | 464.8750 |
| AL | MONTGOMERY       | MONTGOMERY MALL       | 466.0625 |
| AZ | PHOENIX          | METROCENTER           | 464.4750 |
| AZ | PHOENIX          | PARADISE VALLEY MALL  | 464.3750 |
| AZ | TUCSON           | FOOTHILLS MALL        | 464.5750 |
| CA | BAKERSFIELD      | VALLEY PLAZA SHOP CENT| 154.5700 |
| CA | CANOGA PARK      | TOPANGA PLAZA         | 154.5400 |
| CA | LOS ANGELES      | CENTURY CITY CENTER   | 461.0250 |
| CA | OXNARD           | CENTER POINTS MALL    | 464.4750 |
| CA | SAN FRANCISCO    | EMBARCARDERO CENTER   | 854.8375 |
| CO | BOULDER          | CROSSROADS MALL       | 468.7875 |
| CO | DENVER           | LAKSIE MALL           | 464.3750 |
| CT | DANBURY          | FAIR MALL             | 464.6750 |
| CT | HARTFORD         | NORTHEAST PLAZA       | 464.3750 |
| CT | HARTFORD         | NORTHEAST PLAZA       | 464.6750 |
| CT | HARTFORD         | NORTHEAST PLAZA       | 464.8000 |
| CT | HARTFORD         | NORTHEAST PLAZA       | 464.9500 |
| DC | WASHINGTON       | RENAISSANCE PLAZA     | 463.3750 |
| DC | WASHINGTON       | MONTGOMERY MALL       | 463.2500 |
| FL | FT. CHARLOTTE    | SOUTH PORT SQUARE     | 154.5400 |
| FL | JACKSONVILLE     | GATEWAY MALL          | 461.0250 |
| FL | MIAMI            | SOUTH DATE PLAZA      | 461.6750 |
| FL | TALLAHASSEE      | TALLAHASSEE MALL      | 461.2000 |
| FL | TALLAHASSEE      | TALLAHASSEE MALL      | 463.6000 |
| FL | TAMPA            | W. SHORE PLAZA        | 461.9125 |
| GA | ALBANY           | ALBANY MALL INC       | 460.9250 |
| GA | ALPHARETTA       | HOMART DEVELOPMENT    | 464.5000 |
| GA | ALPHARETTA       | NORTH POINT MALL      | 461.5500 |
| GA | ALPHARETTA       | NORTH POINT MALL      | 464.2500 |
| GA | ALPHARETTA       | NORTH POINT MALL      | 464.3250 |
| GA | ALPHARETTA       | NORTH POINT MALL      | 464.5750 |
| GA | ATLANTA          | PEACHTREE CENTER      | 461.8250 |
| GA | ATLANTA          | PIEDMONT CENTER       | 464.5250 |
| GA | ATLANTA          | ATL MARKET CTR SEC    | 464.3000 |
| GA | ATLANTA          | ATL MERCHANDISE MART  | 464.8500 |
| GA | ATLANTA          | ATL APPAREL MART      | 464.5750 |
| GA | ATLANTA          | ATL MERCHANDISE MART  | 464.4750 |
| GA | ATLANTA          | NORTHLAKE MALL        | 464.3750 |
| GA | ATLANTA          | NORTHLAKE MALL        | 469.3750 |
| GA | ATLANTA          | OUTLET SQUARE OF ATL  | 151.6250 |
| GA | ATLANTA          | PERIMETER MALL INC    | 464.9750 |
| GA | ATLANTA          | PERIMETER MALL INC    | 469.9750 |
| GA | ATLANTA          | PERIMETER MALL, INC.  | 464.9750 |
| GA | ATLANTA          | GALLERIA CENTRE       | 467.1625 |
| GA | ATLANTA          | OUTLET SQUARE         | 461.3125 |
| GA | ATLANTA          | GALLERIA CENTRE       | 467.0875 |
| GA | ATLANTA          | GALLERIA CENTRE       | 467.8375 |
| GA | ATLANTA          | PIEDMONT CENTER       | 464.5875 |
| GA | ATLANTA          | COLONY SQUARE         | 464.6500 |
| GA | ATLANTA          | GALLERIA OFFICE PARK  | 463.3500 |
| GA | ATLANTA          | GALLERIA OFFICE PARK  | 463.4500 |
| GA | ATLANTA          | GALLERIA OFFICE PARK  | 463.6750 |
| GA | ATLANTA          | PIEDMONT CENTER       | 464.5250 |
| GA | ATLANTA          | SEARS MALL            | 461.0500 |
| GA | ATLANTA          | NORTHLAKE MALL        | 461.7500 |
| GA | ATLANTA          | RICH'S SECURITY-PERIM | 463.2375 |
| GA | ATLANTA          | CUMBERLAND MALL SEC   | 463.8500 |
| GA | ATLANTA          | GWINNETT PLACE MALL   | 464.4250 |
| GA | ATLANTA          | SHANNON MALL SECURITY | 464.4250 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL INC      | 463.4500 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL INC      | 468.4500 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL, INC.    | 463.4500 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL INC      | 464.3250 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL INC      | 464.4750 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL INC      | 469.3250 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL INC      | 469.4750 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL, INC.    | 464.3250 |
| GA | AUGUSTA          | AUGUSTA MALL, INC.    | 464.4750 |
| GA | AVONDALE         | AVONDALE MALL SECURITY| 464.4750 |
| GA | BRUNSWICK        | GLYNN PLACE MALL      | 461.8250 |
| GA | CALHOUN          | CALHOUN OUTLET MALL   | 463.2500 |
| GA | COLUMBUS         | COL SQUARE JOINT VEN  | 464.8750 |
| GA | COLUMBUS         | COLUMBUS SQUARE MALL  | 461.0250 |
| GA | DECATUR          | AVONDALE MALL         | 464.4750 |
| GA | DECATUR          | AVONDALE MALL         | 469.4750 |
| GA | DECATUR          | MARKET SQUARE MALL    | 464.4250 |
| GA | KENNESAW         | TOWN CENTER MALL SEC  | 464.4250 |
| GA | MACON            | MACON MALL            | 464.5250 |
| GA | MORROW           | SHANNON MALL SECURITY | 454.4250 |
| GA | MORROW           | SOUTHLAKE MALL SEC    | 464.3750 |
| GA | SAVANNAH         | OGLETHORPE MALL SEC   | 464.9250 |
| GA | SMYRNA           | GALLERIA MALL SECURITY| 463.3500 |
| GA | VALDOSTA         | VALDOSTA MALL CO      | 464.3250 |
| GA | VALDOSTA         | VALDOSTA MALL CO      | 469.3250 |
| HI | PEARL CITY       | CENTURY PARK PLAZA    | 464.2250 |
| IA | DAVENPORT        | NORTHPARK MALL        | 464.8750 |
| IA | DES MOINES       | MEREL HAY MALL        | 154.5400 |
| IA | DES MOINES       | MEREL HAY MALL        | 154.5700 |
| IA | WEST BURLINGTON  | SOUTHRIDGE MALL       | 464.6750 |
| IL | AURORA           | FOX VALLEY CENTER     | 464.6750 |
| IL | CHICAGO          | FORD CITY CENTER      | 464.7750 |
| IL | CHICAGO          | FORD CITY CENTER      | 464.9750 |
| IL | MOLINE           | SOUTHPARK MALL        | 464.4250 |
| IL | SPRINGFIELD      | THE CENTER            | 464.9250 |
| IN | FORT WAYNE       | GLENBROOK SQUARE      | 464.5750 |
| IN | FORT WAYNE       | GLENBROOK SQUARE      | 464.8750 |
| IN | INDIANAPOLIS     | LAFAYETTE SQUARE      | 461.0250 |
| KS | KANSAS CITY      | BANNISTER MALL        | 464.5750 |
| KS | KANSAS CITY      | BANNISTER MALL        | 464.6750 |
| KS | MANHATTAN        | MANHATTAN TOWER CENTER| 463.5250 |
| KY | LEXINGTON        | FAYETTE MALL          | 462.1125 |
| KY | LOUISVILLE       | OXMOOR CENTER         | 464.8125 |
| LA | NEW ORLEANS      | WORLD TRADE CENTER    | 463.2500 |
| LA | SHREVEPORT       | MALL ST. VINCENT      | 464.6750 |
| MA | BOSTON           | WORLD TRADE CENTER    | 464.8000 |
| MA | BOSTON           | COPLEY PLAZA          | 154.6000 |
| MA | BOSTON           | WORLD TRADE CENTER    | 461.9125 |
| MA | BOSTON           | WORLD TRADE CENTER    | 461.9625 |
| MA | BOSTON           | WORLD TRADE CENTER    | 462.1625 |
| MA | BOSTON           | WORLD TRADE CENTER    | 461.9375 |
| MA | NORTH ATTLEBORO  | EMERALD SQUARE MALL   | 461.7250 |
| MA | WATERTOWN        | ARSENAL MALL          | 464.9500 |
| MD | BALTIMORE        | EASTPOINT MALL        | 151.8050 |
| MD | GREENBELT        | BELTWAY PLAZA MALL    | 151.9250 |
| MI | ANN ARBOR        | BRIARWOOD MALL        | 462.5750 |
| MI | ANN ARBOR        | BRIARWOOD MALL        | 462.0500 |
| MI | BAY CITY         | BAY CITY MALL         | 464.7750 |
| MI | DETROIT          | RENAISSANCE CENTER    | 151.9550 |
| MI | DETROIT          | RENAISSANCE CENTER    | 462.6000 |
| MI | DETROIT          | RENAISSANCE CENTER    | 462.7625 |
| MI | GRAND RAPIDS     | WOODLAND CENTER       | 464.4750 |
| MI | GRAND RAPIDS     | WOODLAND CENTER       | 464.5375 |
| MN | ROCHESTER        | CENTER PLACE          | 464.4750 |
| MN | ROCHESTER        | CENTER PLACE          | 464.5375 |
| MO | KANSAS CITY      | BANISTER MALL         | 464.5750 |
| MO | KANSAS CITY      | BANISTER MALL         | 464.6750 |
| MO | ST. LOUIS        | GALLERIA              | 461.9125 |
| MO | ST. LOUIS        | GALLERIA              | 462.8625 |
| MO | ST. LOUIS        | GALLERIA              | 462.0875 |
| MS | TUPELO           | MALL @ BARNES CROSS   | 464.6000 |
| MT | BILLINGS         | WEST PARK PLAZA       | 464.7750 |
| NC | RALEIGH          | NORTH HILLS MALL      | 464.5750 |
| NC | WILMINGTON       | INDEPENDENCE MALL     | 464.7875 |
| NC | WINSTON SALEM    | HANES MALL (RPTR)     | 464.5750 |
| ND | GRAND FORKS      | COLUMBIA MALL         | 463.6000 |
| NE | FREENDALE        | SOUTHRIDGE MALL       | 464.5250 |
| NE | NORTH PLATTE     | THE MALL              | 461.4250 |
| NH | NASHUA           | PHEASANT LANE MALL    | 464.9500 |
| NH | NEWINGTON        | FOXRUN MALL           | 463.9750 |
| NH | NEWINGTON        | FOXRUN MALL           | 464.2250 |
| NJ | ATLANTIC CITY    | OCEAN ONE MALL        | 461.9000 |
| NJ | EAST BRUNSWICK   | EAST BRUNSWICK MALL   | 467.7500 |
| NJ | EDISON           | MENLO PARK MALL       | 464.4375 |
| NJ | EDISON           | MENLO PARK MALL       | 464.5375 |
| NJ | LAWRENCE         | QUAKERBRIDGE MALL     | 464.5250 |
| NJ | NEW BRUNSWICK    | US 1 FLEA MARKET      | 464.3750 |
| NJ | NEW BRUNSWICK    | FERREN MALL           | 464.7750 |
| NJ | NORTH BRUNSWICK  | FASHION PLAZA         | 464.4750 |
| NJ | PRINCETON        | MARKET FAIR           | 464.7750 |
| NJ | SHORT HILLS      | MALL @ SHORT HILLS    | 464.8250 |
| NJ | WEST WINDSOR     | FORRESTAL VILLAGE     | 464.3750 |
| NV | RENO             | PARK LANE MALL        | 464.0500 |
| NY | CHEEKTOWGA       | WALDEN GALLERIA       | 464.5250 |
| NY | COLONIE          | NORTHWAY MALL         | 461.6875 |
| NY | LAKE GROVE       | SMITHAVEN MALL        | 154.6000 |
| NY | MASSAPEQUA       | SUNRISE MALL          | 151.8650 |
| NY | MASSAPEQUA       | SUNRISE MALL          | 464.4650 |
| NY | MINEOLA          | ROOSEVELT FIELD       | 462.7250 |
| NY | MT. VERNON       | CROSS COUNTRY CENTER  | 154.5700 |
| NY | MT. VERNON       | CROSS COUNTRY CENTER  | 154.6000 |
| NY | NEW YORK         | GATEWAY PLAZA         | 464.8250 |
| OH | CLEVELAND        | RANDALL PARK          | 461.4250 |
| OH | COLUMBUS         | NORTHLAND MALL        | 463.6250 |
| OH | COLUMBUS         | NORTHLAND MALL        | 464.9250 |
| OH | YOUNGSTOWN       | SOUTHERN PARK MALL    | 461.5000 |
| OK | BROKEN ARROW     | WOODLAND HILLS MALL   | 461.0750 |
| OK | BROKEN ARROW     | WOODLAND HILLS MALL   | 469.6750 |
| OK | OKLAHOMA CITY    | NORTH PARK MALL       | 464.7875 |
| OR | EUGENE           | GATEWAY MALL          | 461.1250 |
| OR | PORTLAND         | WASHINGTON SQUARE MALL| 464.4750 |
| PA | MEDIA            | GRANITE RUN MALL      | 464.3250 |
| PA | PITTSBURGH       | CENTURY III           | 464.3250 |
| PA | PITTSBURGH       | CENTURY III           | 464.3750 |
| PA | PITTSBURGH       | CENTURY III           | 464.9750 |
| PA | PITTSBURGH       | PARKWAY CENTER MALL   | 464.6875 |
| RI | NEWPORT          | MALL @ NEWPORT        | 461.5750 |
| SC | COLUMBIA         | COLUMBIA MALL         | 462.1125 |
| SC | SPARTANBURG      | WESTGATE MALL         | 151.9550 |
| TN | FRANKLIN         | COOL SPRINGS GALLERIA | 464.4250 |
| TN | KNOXVILLE        | EAST TOWN MALL        | 463.3375 |
| TN | MEMPHIS          | MALL OF MEMPHIS       | 464.9750 |
| TN | NASHVILLE        | BELLEVUE CENTER       | 464.8250 |
| TX | DALLAS           | WORLD TRADE CENTER    | 464.3750 |
| TX | DALLAS           | WORLD TRADE CENTER    | 464.8750 |
| TX | FORT WORTH       | PLAZA FORTH WORTH     | 461.8500 |
| TX | FORT WORTH       | PLAZA FORTH WORTH     | 464.5500 |
| TX | HOUSTON          | WEST OAKS MALL        | 462.1125 |
| TX | HOUSTON          | WEST OAKS MALL        | 464.3875 |
| TX | HOUSTON          | WEST OAKS MALL        | 464.4875 |
| TX | SAN ANTONIO      | WONDERLAND MALL       | 467.8750 |
| TX | SAN ANTONIO      | WONDERLAND MALL       | 469.9125 |
| UT | SALT LAKE CITY   | CROSSROADS PLAZA      | 464.8250 |
| UT | SALT LAKE CITY   | CROSSROADS PLAZA      | 464.9750 |
| UT | SALT LAKE CITY   | CROSSROADS PLAZA      | 464.9875 |
| VA | COLONIAL HEIGHTS | SOUTHPARK MALL        | 855.5625 |
| VA | HAMPTON          | COLISEUM MALL         | 464.3000 |
| VA | PORTSMOUTH       | TOWER MALL            | 464.6750 |
| WI | MILWAUKEE        | SOUTHGATE MALL        | 464.7250 |
| WI | MILWAUKEE        | SOUTHGATE MALL        | 464.8875 |
| WV | VIENNA           | GRAND CENTRAL MALL    | 151.8350 |
| WY | CHEYENNE         | FRONTIER MALL         | 464.5125 |
\__________________________________________________________/

 __________________________________________________________
/                |                                         \
| J.C. Penny's   | 154.57, 154.60, 461.6125, 461.9375,     |
|                | 464.50, 464.55                          |
| K-Mart         | 154.57, 154.60, 457.5375, 457.5875,     |
|                | 461.3125,463.9125                       |
| Montgomery Ward| 467.8125                                |
| Sears          | 154.57, 454.50, 464.55                  |
| Toys R Us      | 461.7375, 461.9625, 463.7875, 464.9625  |
| Wal-Mart       | 151.625, 467.7625, 467.75, 467.775      |
|                | 467.80, 467.825, 467.85, 467.875, 467.90|
| Zayre          | 461.0125, 463.4125                      |
\________________|_________________________________________/

James R. Quinby (jrq@ix.netcom.com)


This site hosted by

These pages created and maintained by Jim Fordyce (scanning@fordyce.org).
Comments, corrections and additions are welcomed.
© 2000,2001 Jim Fordyce